GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 17h00 | vs 28/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 17h00 | vs 28/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 17h00 | vs 28/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 12h00 | vs 29/04 12h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 13h00 | vs 29/04 13h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 14h50 | vs 29/04 14h50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ AUS NEW SOUTH WALES
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 |
2. | Sydney Olympic | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
3. | Sydney United | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 |
4. | Blacktown City Demons | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
5. | Sutherland Sharks | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
6. | Marconi Stallions | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
7. | South Coast Wolves | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
8. | Hake Ya Dong in Sydney City | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
9. | Rockdale City Suns | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
10. | Manly United | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
11. | Bonnyrigg White Eagles | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 |
12. | Sydney FC (Youth) | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
PlayOff Vô địch
Xuống hạng
CHÂU ÂU