GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ C1 CHÂU Á
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ C1 CHÂU Á
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | Al Ahli Jeddah | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 |
2. | Al-Garrafa | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
3. | Al-Jazira(UAE) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4. | Tractor Sazi Tabriz | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Bảng B | |||||||
1. | Al Duhail | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 18 |
2. | Lokomotiv Tashkent | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
3. | Zob Ahan | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4. | Al Wehda(UAE) | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Bảng C | |||||||
1. | Persepolis | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2. | Al-Sadd | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
3. | Nasaf Qarshi | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 10 |
4. | Al-Wasl | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
Bảng D | |||||||
1. | Esteghlal Tehran | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
2. | Al Ain | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
3. | Al Rayyan | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
4. | Al Hilal | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Bảng E | |||||||
1. | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
2. | Tianjin QuanJian | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
3. | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
4. | Kitchee | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
Bảng F | |||||||
1. | Shanghai East Asia FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2. | Ulsan Hyundai FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
3. | Melbourne Victory | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
4. | Kawasaki Frontale | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Bảng G | |||||||
1. | Guangzhou Evergrande Taobao FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
2. | Buriram United | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3. | Cerezo Osaka | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4. | Jeju United | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Bảng H | |||||||
1. | Suwon Samsung Bluewings | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2. | Kashima Antlers | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3. | Sydney FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4. | Shanghai Shenhua | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 | 5 |
CHÂU ÂU