GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ C1 VÙNG VỊNH
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05/15 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ C1 VÙNG VỊNH
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | Al Rayyan | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
2. | Al-Taawon | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3. | Al-Suwaiq | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Bảng B | |||||||
1. | Al-Shabab (UAE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
2. | Al-Arabi SC | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
3. | Al-Seeb | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
Bảng C | |||||||
1. | Al Nasr Dubai | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2. | Kazma | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3. | Manama Club | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Bảng D | |||||||
1. | Al-Jahra | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2. | Al-Faisaly Harmah | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3. | East Riffa | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
CHÂU ÂU