GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ HẠNG 2 ARGENTINA
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | Almagro | 23 | 11 | 7 | 5 | 15 | 40 |
2. | San Martin Tucuman | 23 | 9 | 12 | 2 | 9 | 39 |
3. | Aldosivi Mar del Plata | 22 | 10 | 8 | 4 | 7 | 38 |
4. | Villa Dalmine | 23 | 10 | 6 | 7 | 9 | 36 |
5. | CA Brown Adrogue | 23 | 9 | 7 | 7 | 6 | 34 |
6. | Instituto | 23 | 9 | 7 | 7 | 1 | 34 |
7. | Gimnasia Jujuy | 23 | 7 | 12 | 4 | 7 | 33 |
8. | Sarmiento Junin | 22 | 9 | 6 | 7 | 3 | 33 |
9. | Quilmes | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 | 32 |
10. | Atletico Rafaela | 22 | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 |
11. | Deportivo Moron | 23 | 7 | 11 | 5 | -1 | 32 |
12. | Agropecuario de Carlos Casares | 23 | 9 | 5 | 9 | 1 | 32 |
13. | Juventud U.Gualeguaychu | 23 | 8 | 6 | 9 | -8 | 30 |
14. | Deportivo Riestra | 22 | 7 | 8 | 7 | 3 | 29 |
15. | Club Atletico Guemes | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 |
16. | Independiente Rivadavia | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 |
17. | Guillermo Brown | 23 | 7 | 6 | 10 | -2 | 27 |
18. | Los Andes | 23 | 5 | 12 | 6 | -4 | 27 |
19. | Boca Unidos | 23 | 6 | 7 | 10 | -7 | 25 |
20. | Ferrol Carril Oeste | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | 25 |
21. | Flandria | 23 | 5 | 9 | 9 | -6 | 24 |
22. | Estudiantes de San Luis | 22 | 5 | 9 | 8 | -4 | 24 |
23. | All Boys | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
24. | Nueva Chicago | 23 | 4 | 10 | 9 | -12 | 22 |
25. | Santa Marina Tandil | 22 | 4 | 9 | 9 | -9 | 21 |
CHÂU ÂU