GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 1-2(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 3-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 2-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | 1 | FT 2-4(2-1)(2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | FT 2-3(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/18 | FT | 1 | FT 3-3(1-0)(1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ HẠNG 2 TÂY BAN NHA
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | Rayo Vallecano | 36 | 18 | 13 | 5 | 21 | 67 |
2. | Sporting Gijon | 36 | 19 | 8 | 9 | 24 | 65 |
3. | SD Huesca | 36 | 18 | 11 | 7 | 18 | 65 |
4. | Cadiz | 36 | 15 | 13 | 8 | 14 | 58 |
5. | Real Zaragoza | 36 | 16 | 10 | 10 | 8 | 58 |
6. | Numancia | 36 | 16 | 10 | 10 | 10 | 58 |
7. | Real Oviedo | 36 | 15 | 11 | 10 | 8 | 56 |
8. | Granada CF | 36 | 15 | 10 | 11 | 9 | 55 |
9. | Real Valladolid | 36 | 15 | 9 | 12 | 7 | 54 |
10. | Osasuna | 36 | 13 | 14 | 9 | 8 | 53 |
11. | Tenerife | 36 | 14 | 10 | 12 | 9 | 52 |
12. | CD Lugo | 36 | 14 | 7 | 15 | -7 | 49 |
13. | CF Reus Deportiu | 36 | 11 | 14 | 11 | -7 | 47 |
14. | Albacete | 36 | 11 | 13 | 12 | -6 | 46 |
15. | AD Alcorcon | 36 | 10 | 13 | 13 | -11 | 43 |
16. | Gimnastic Tarragona | 36 | 12 | 7 | 17 | -7 | 43 |
17. | Cultural Leonesa | 36 | 9 | 13 | 14 | -13 | 40 |
18. | Almeria | 36 | 10 | 9 | 17 | -8 | 39 |
19. | Cordoba | 36 | 11 | 6 | 19 | -12 | 39 |
20. | Barcelona B | 36 | 8 | 13 | 15 | -7 | 37 |
21. | La Hoya Lorca CF | 36 | 5 | 9 | 22 | -27 | 24 |
22. | Sevilla Atletico | 36 | 4 | 11 | 21 | -31 | 23 |
Lên hạng
Playoff lên hạng
Xuống hạng
CHÂU ÂU