GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/17 | FT | FT 2-2(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/17 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/17 | FT | 1 1 | FT 1-0(1-0)(1-0) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/17 | FT | FT 0-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/17 | FT | 2 | FT 0-1(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/17 | FT | 1 | FT 1-4(0-2)(0-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/17 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/17 | FT | 1 | FT 3-1(1-0)(1-0) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/17 | FT | 1 | FT 1-0(0-0)(0-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/17 | FT | FT 3-2(0-0)(0-0) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | Manchester City | 34 | 29 | 3 | 2 | 73 | 90 |
2. | Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 39 | 74 |
3. | Liverpool | 35 | 20 | 11 | 4 | 43 | 71 |
4. | Tottenham Hotspur | 34 | 20 | 8 | 6 | 35 | 68 |
5. | Chelsea | 34 | 19 | 6 | 9 | 25 | 63 |
6. | Arsenal | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 |
7. | Burnley | 35 | 14 | 11 | 10 | 3 | 53 |
8. | Everton | 35 | 12 | 9 | 14 | -14 | 45 |
9. | Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 |
10. | Newcastle United | 34 | 11 | 8 | 15 | -8 | 41 |
11. | Bournemouth AFC | 35 | 9 | 11 | 15 | -17 | 38 |
12. | Watford | 35 | 10 | 8 | 17 | -18 | 38 |
13. | Brighton Hove Albion | 34 | 8 | 12 | 14 | -15 | 36 |
14. | Crystal Palace | 35 | 8 | 11 | 16 | -18 | 35 |
15. | West Ham United | 34 | 8 | 11 | 15 | -21 | 35 |
16. | Huddersfield Town | 34 | 9 | 8 | 17 | -27 | 35 |
17. | Swansea City | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 |
18. | Southampton | 34 | 5 | 14 | 15 | -20 | 29 |
19. | Stoke City | 35 | 6 | 11 | 18 | -33 | 29 |
20. | West Bromwich(WBA) | 35 | 4 | 13 | 18 | -25 | 25 |
Champions League
VL Champions League
UEFA Europa Leage
Xuống hạng
CHÂU ÂU