GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ TORNEO DI VIAREGGIO
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ TORNEO DI VIAREGGIO
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
Bảng 1 | |||||||
1. | Empoli U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2. | Serie D Selection U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3. | Virtus Entella U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4. | Livorno U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng 10 | |||||||
1. | Genoa U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2. | Spal U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3. | CAI Comodoro Rivadavia Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | AZ Alkmaar (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
5. | New York Stars U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
6. | Lucchese U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Bảng 2 | |||||||
1. | Sassuolo U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2. | Spezia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3. | Club Brugge U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Abuja Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng 3 | |||||||
1. | Inter Milan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2. | Parma U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3. | Sha LAN U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
4. | APIA Leichhardt Tigers U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Bảng 4 | |||||||
1. | Venezia F.C. Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2. | Partizan Belgrade U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3. | Sampdoria U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4. | Pisa U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Bảng 5 | |||||||
1. | Torino U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2. | China U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | Perugia Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
4. | Paganese U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng 6 | |||||||
1. | Juventus U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2. | HNK Rijeka U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3. | Benevento (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | FA Euro U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng 7 | |||||||
1. | AC Milan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2. | Cagliari U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3. | Rigas Futbola skola U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
4. | Deportes Quindio U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
5. | Bologna U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Bảng 8 | |||||||
1. | Pro Vercelli U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Bảng 9 | |||||||
1. | Fiorentina U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2. | Ascoli U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | Pas Giannina Youth | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Pontedera U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
CHÂU ÂU