GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ U20 THẾ GIỚI
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/17 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/17 | FT | 1 | FT 0-1(0-1)(0-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ U20 THẾ GIỚI
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | England U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2. | Korea Republic U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3. | Argentina U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4. | Guinea U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Bảng B | |||||||
1. | Venezuela U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2. | Mexico U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | Germany U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4. | Vanuatu U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng C | |||||||
1. | Zambia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2. | Portugal U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | Costa Rica U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Iran U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Bảng D | |||||||
1. | Uruguay U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2. | Italy U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | Japan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4. | South Africa U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng E | |||||||
1. | France U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2. | New Zealand U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4. | Viet Nam U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Bảng F | |||||||
1. | USA U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2. | Senegal U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | Saudi Arabia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4. | Ecuador U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
CHÂU ÂU