GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/18 | Hoãn | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | 1 | FT 4-2(2-1)(2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | 4 | FT 4-1(2-1)(2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | 1 | FT 2-2(2-1)(2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | 2 | FT 3-2(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | 2 1 | FT 0-3(0-2)(0-2) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | FT 2-0(2-0)(2-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | FT 4-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ U21 NGA
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | FK Krasnodar Youth | 27 | 19 | 5 | 3 | 46 | 62 |
2. | CSKA Moscow (R) | 27 | 18 | 6 | 3 | 43 | 60 |
3. | Dinamo Moscow Youth | 27 | 15 | 6 | 6 | 28 | 51 |
4. | Lokomotiv Moscow Youth | 27 | 14 | 6 | 7 | 14 | 48 |
5. | Spartak Moscow Youth | 27 | 12 | 7 | 8 | 10 | 43 |
6. | Zenit St.Petersburg Youth | 27 | 12 | 5 | 10 | 8 | 41 |
7. | Rubin Kazan (R) | 27 | 12 | 3 | 12 | 5 | 39 |
8. | Ufa Youth | 27 | 10 | 7 | 10 | 1 | 37 |
9. | FK Rostov Youth | 27 | 9 | 8 | 10 | 0 | 35 |
10. | FK Tosno Youth | 27 | 10 | 4 | 13 | -7 | 34 |
11. | FK Anzhi Youth | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 | 32 |
12. | Amkar Perm(R) | 27 | 8 | 6 | 13 | -8 | 30 |
13. | SKA Khabarovsk Youth | 27 | 9 | 3 | 15 | -30 | 30 |
14. | Arsenal Tula Youth | 27 | 7 | 6 | 14 | -16 | 27 |
15. | FC Terek Groznyi Youth | 27 | 5 | 7 | 15 | -30 | 22 |
16. | FK Ural Youth | 26 | 3 | 2 | 21 | -51 | 11 |
CHÂU ÂU