GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/18 | FT | FT 0-3(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/18 | 17h00 | vs 27/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/18 | 18h00 | vs 27/04 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/18 | 18h00 | vs 27/04 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 17h00 | vs 28/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 19h00 | vs 28/04 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ U21 UKRAINE
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | FC Shakhtar Donetsk U21 | 29 | 18 | 6 | 5 | 46 | 60 |
2. | Dinamo KyivU21 | 28 | 17 | 6 | 5 | 49 | 57 |
3. | Karpaty U21 | 28 | 13 | 9 | 6 | 20 | 48 |
4. | Illichivets U21 | 29 | 14 | 6 | 9 | 6 | 48 |
5. | PFK Aleksandriya U21 | 28 | 11 | 11 | 6 | 4 | 44 |
6. | Zorya Reserves | 26 | 12 | 7 | 7 | 10 | 43 |
7. | FC Vorskla U21 | 28 | 10 | 9 | 9 | 0 | 39 |
8. | Chernomorets Odessa U21 | 27 | 10 | 4 | 13 | -4 | 34 |
9. | Olimpik Donetsk Reserves | 28 | 8 | 4 | 16 | -19 | 28 |
10. | Veres Rivne U21 | 27 | 5 | 7 | 15 | -24 | 22 |
11. | Stal Kamianske U21 | 28 | 5 | 7 | 16 | -38 | 22 |
12. | Zirka Kirovohrad U21 | 28 | 4 | 4 | 20 | -50 | 16 |
Champion
CHÂU ÂU