GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG ALBANIA
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | Skenderbeu Korca | 26 | 18 | 6 | 2 | 31 | 60 |
2. | KS Perparimi Kukesi | 26 | 13 | 6 | 7 | 14 | 45 |
3. | KF Laci | 26 | 12 | 6 | 8 | 6 | 42 |
4. | Partizani Tirana | 26 | 11 | 6 | 9 | 6 | 39 |
5. | Luftetari | 26 | 10 | 7 | 9 | 1 | 37 |
6. | Flamurtari | 26 | 9 | 10 | 7 | 3 | 37 |
7. | Kamza | 26 | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 |
8. | Vllaznia Shkoder | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 |
9. | Teuta Durres | 26 | 6 | 8 | 12 | -11 | 26 |
10. | Lushnja KS | 26 | 2 | 4 | 20 | -38 | 10 |
Champions League
Europa League
Xuống hạng
CHÂU ÂU