GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/17 | FT | FT 2-0(1-0)(1-0) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 | FT | 2 | FT 3-3(3-1)(3-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 | FT | 3 | FT 0-2(0-2)(0-2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | 2 | FT 1-1(0-0)(0-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG AUSTRALIA
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | Sydney FC | 27 | 20 | 4 | 3 | 42 | 64 |
2. | Newcastle Jets | 27 | 15 | 5 | 7 | 20 | 50 |
3. | Melbourne City | 27 | 13 | 4 | 10 | 8 | 43 |
4. | Melbourne Victory | 27 | 12 | 5 | 10 | 6 | 41 |
5. | Adelaide United | 27 | 11 | 6 | 10 | -2 | 39 |
6. | Brisbane Roar | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | 35 |
7. | Western Sydney | 27 | 8 | 9 | 10 | -9 | 33 |
8. | Perth Glory | 27 | 10 | 2 | 15 | -13 | 32 |
9. | Wellington Phoenix | 27 | 5 | 6 | 16 | -24 | 21 |
10. | Central Coast Mariners | 27 | 4 | 8 | 15 | -21 | 20 |
Final Series
Final Series PlayOff
CHÂU ÂU