GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/17 | FT | 1 | FT 2-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/17 | FT | 2 | FT 4-0(2-0)(2-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/17 | FT | 2 | FT 1-2(0-1)(0-1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/17 | FT | 2 | FT 1-2(1-1)(1-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/17 | FT | 1 | FT 1-0(1-0)(1-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/17 | FT | 1 1 | FT 2-2(2-1)(2-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/17 | FT | 2 | FT 1-1(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/17 | FT | FT 4-0(3-0)(3-0) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/17 | FT | FT 5-0(2-0)(2-0) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG ĐỨC
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | Bayern Munchen | 31 | 25 | 3 | 3 | 62 | 78 |
2. | Schalke 04 | 31 | 16 | 8 | 7 | 14 | 56 |
3. | Borussia Dortmund | 31 | 15 | 9 | 7 | 20 | 54 |
4. | Bayer Leverkusen | 31 | 14 | 9 | 8 | 14 | 51 |
5. | TSG Hoffenheim | 31 | 13 | 10 | 8 | 16 | 49 |
6. | RB Leipzig | 31 | 13 | 8 | 10 | 0 | 47 |
7. | Eintracht Frankfurt | 31 | 13 | 7 | 11 | 1 | 46 |
8. | Borussia Monchengladbach | 31 | 12 | 7 | 12 | -6 | 43 |
9. | Hertha Berlin | 31 | 10 | 12 | 9 | 3 | 42 |
10. | VfB Stuttgart | 31 | 12 | 6 | 13 | -6 | 42 |
11. | Augsburg | 31 | 10 | 10 | 11 | 0 | 40 |
12. | Werder Bremen | 31 | 9 | 10 | 12 | -4 | 37 |
13. | Hannover 96 | 31 | 9 | 9 | 13 | -9 | 36 |
14. | VfL Wolfsburg | 31 | 5 | 15 | 11 | -10 | 30 |
15. | FSV Mainz 05 | 31 | 7 | 9 | 15 | -17 | 30 |
16. | SC Freiburg | 31 | 6 | 12 | 13 | -25 | 30 |
17. | Hamburger SV | 31 | 6 | 7 | 18 | -24 | 25 |
18. | FC Koln | 31 | 5 | 7 | 19 | -29 | 22 |
Champions League
Champions League
Europa League
Play-off
Xuống hạng
CHÂU ÂU