GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/18 | FT | 4 | FT 0-2(0-0)(0-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/18 | FT | 3 | FT 0-4(0-1)(0-1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/18 | FT | 4 | FT 1-1(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/18 | FT | FT 4-1(1-1)(1-1) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/18 | FT | 1 | FT 2-1(1-1)(1-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/18 | FT | 1 | FT 2-0(0-0)(0-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/18 | FT | 2 | FT 2-0(1-0)(1-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/18 | FT | 1 | FT 0-1(0-0)(0-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/18 | FT | FT 5-2(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG ITALIA
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | Juventus | 34 | 27 | 4 | 3 | 58 | 85 |
2. | Napoli | 34 | 26 | 6 | 2 | 48 | 84 |
3. | Lazio | 34 | 20 | 7 | 7 | 40 | 67 |
4. | AS Roma | 34 | 20 | 7 | 7 | 28 | 67 |
5. | Inter Milan | 34 | 18 | 12 | 4 | 33 | 66 |
6. | Atalanta | 34 | 15 | 10 | 9 | 17 | 55 |
7. | AC Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 6 | 54 |
8. | Fiorentina | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 |
9. | Sampdoria | 34 | 15 | 6 | 13 | -2 | 51 |
10. | Torino | 34 | 11 | 14 | 9 | 7 | 47 |
11. | Genoa | 34 | 11 | 8 | 15 | -5 | 41 |
12. | Bologna | 34 | 11 | 6 | 17 | -7 | 39 |
13. | Sassuolo | 34 | 9 | 10 | 15 | -28 | 37 |
14. | Udinese | 34 | 10 | 3 | 21 | -13 | 33 |
15. | Cagliari | 34 | 9 | 6 | 19 | -26 | 33 |
16. | Chievo | 34 | 7 | 10 | 17 | -23 | 31 |
17. | Crotone | 34 | 8 | 7 | 19 | -27 | 31 |
18. | Spal | 34 | 5 | 14 | 15 | -25 | 29 |
19. | Verona | 34 | 7 | 4 | 23 | -41 | 25 |
20. | Benevento | 34 | 5 | 2 | 27 | -49 | 17 |
Champions League
VL Champions League
Europa Leage
Xuống hạng
CHÂU ÂU