GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG PERU
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG PERU
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | Sporting Cristal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 29 |
2. | Sport Rosario | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
3. | UTC Cajamarca | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 |
4. | Dep.San Martin | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 |
5. | Alianza Lima | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
6. | Comerciantes Unidos | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 |
7. | Inti Gas Deportes | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 14 |
8. | Universitario De Deportes | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 |
Bảng B | |||||||
1. | Sport Huancayo | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | 26 |
2. | FBC Melgar | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 24 |
3. | Real Atletico Garcilaso | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 |
4. | EM Deportivo Binacional | 13 | 4 | 6 | 3 | -1 | 18 |
5. | Academia Deportiva Cantolao | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 |
6. | Deportivo Municipal | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 |
7. | Sport Boys | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
8. | Deportivo Union Comercio | 13 | 1 | 3 | 9 | -14 | 6 |
CHÂU ÂU