GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 2-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | 1 | FT 1-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 2-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | FT 1-3(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | FT 1-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | 1 1 | FT 0-0(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG SÉC
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | FC Viktoria Plzen | 24 | 17 | 4 | 3 | 27 | 55 |
2. | Slavia Praha | 25 | 14 | 7 | 4 | 26 | 49 |
3. | Sigma Olomouc | 25 | 12 | 9 | 4 | 13 | 45 |
4. | Sparta Praha | 25 | 11 | 10 | 4 | 16 | 43 |
5. | Slovan Liberec | 25 | 12 | 6 | 7 | 7 | 42 |
6. | Baumit Jablonec | 25 | 11 | 8 | 6 | 12 | 41 |
7. | Bohemians 1905 | 25 | 9 | 8 | 8 | 4 | 35 |
8. | Teplice | 25 | 8 | 9 | 8 | 0 | 33 |
9. | Tescoma Zlin | 25 | 7 | 7 | 11 | -15 | 28 |
10. | Synot Slovacko | 25 | 6 | 9 | 10 | -7 | 27 |
11. | MFK Karvina | 25 | 6 | 8 | 11 | -5 | 26 |
12. | Mlada Boleslav | 25 | 7 | 5 | 13 | -12 | 26 |
13. | Dukla Prague | 25 | 7 | 5 | 13 | -19 | 26 |
14. | Vysocina jihlava | 25 | 7 | 4 | 14 | -17 | 25 |
15. | Banik Ostrava | 24 | 5 | 6 | 13 | -10 | 21 |
16. | Brno | 25 | 5 | 5 | 15 | -20 | 20 |
Champions League
Europa League
Xuống hạng
CHÂU ÂU