GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/17 | FT | FT 5-0(3-0)(3-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/18 | FT | FT 0-3(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/18 | FT | FT 5-2(2-2)(2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/18 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/18 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/18 | FT | FT 2-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG SÍP
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
1. | APOEL Nicosia | 26 | 20 | 3 | 3 | 47 | 63 |
2. | Apollon Limassol FC | 26 | 18 | 7 | 1 | 52 | 61 |
3. | Anorthosis Famagusta FC | 26 | 16 | 8 | 2 | 24 | 56 |
4. | AEK Larnaca | 26 | 16 | 5 | 5 | 33 | 53 |
5. | AEL Limassol | 26 | 14 | 6 | 6 | 18 | 48 |
6. | Omonia Nicosia FC | 26 | 13 | 5 | 8 | 13 | 44 |
7. | Doxa Katokopias | 26 | 10 | 4 | 12 | -5 | 34 |
8. | Ermis Aradippou | 26 | 9 | 3 | 14 | -14 | 30 |
9. | AEP Paphos | 26 | 6 | 8 | 12 | -15 | 26 |
10. | Nea Salamis | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 24 |
11. | Alki Oroklini | 26 | 6 | 5 | 15 | -27 | 23 |
12. | Olympiakos Nicosia FC | 26 | 4 | 8 | 14 | -33 | 20 |
13. | Aris Limassol | 26 | 3 | 7 | 16 | -30 | 16 |
14. | Ethnikos Achnas FC | 26 | 1 | 5 | 20 | -45 | 8 |
4
Play-off
CHÂU ÂU