GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VLWC KV CHÂU ÂU
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | France | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
2. | Sweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 |
3. | Netherlands | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
4. | Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
5. | Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
6. | Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
Bảng B | |||||||
1. | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 27 |
2. | Switzerland | 10 | 9 | 0 | 1 | 16 | 27 |
3. | Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
4. | Faroe Islands | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 9 |
5. | Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |
6. | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | -21 | 4 |
Bảng C | |||||||
1. | Germany | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 30 |
2. | Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 19 |
3. | Czech | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 |
4. | Norway | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 |
5. | Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -49 | 0 |
Bảng D | |||||||
1. | Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 |
2. | Ireland | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 |
3. | Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 |
4. | Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
5. | Georgia | 10 | 0 | 5 | 5 | -6 | 5 |
6. | Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Bảng E | |||||||
1. | Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 25 |
2. | Denmark | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 20 |
3. | Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 |
4. | Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
5. | Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | -16 | 7 |
6. | Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | -20 | 3 |
Bảng F | |||||||
1. | England | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 26 |
2. | Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 18 |
3. | Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 |
4. | Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
5. | Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 |
6. | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | -22 | 1 |
Bảng G | |||||||
1. | Spain | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 28 |
2. | Italy | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 23 |
3. | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
4. | Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 |
5. | FYR Macedonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -38 | 0 |
Bảng H | |||||||
1. | Belgium | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 28 |
2. | Greece | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 |
3. | Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 17 |
4. | Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
5. | Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | -44 | 0 |
Bảng I | |||||||
1. | Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 |
2. | Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 |
3. | Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
4. | Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
5. | Finland | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
6. | Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | -21 | 1 |
CHÂU ÂU