GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
01h30 ngày 14/04/2018 – VĐQG Đức
VfL Wolfsburg |
0-0 (0-0)
|
Augsburg | |
- | |||
90+3' |
Gojko Kacar ![]() ![]() |
||
![]() |
86' | ||
Renato Steffen ![]() ![]() |
84' | ||
82' |
Ja-Cheol Koo
![]() |
||
Victor Osimhen ![]() ![]() |
80' | ||
Divock Origi ![]() ![]() |
61' | ||
54' |
Jan Moravek
![]() |
||
52' |
Jan Moravek
![]() |
||
45' |
Marco Richter ![]() ![]() |
||
![]() |
42' | ||
25' |
Michael Gregoritsch
![]() |
||
THỐNG KÊ
15
Sút bóng
7
4
Trúng đích
2
18
Phạm lỗi
18
1
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
2
7
Phạt góc
5
3
Việt vị
0
62
Cầm bóng
38
ĐỘI HÌNH VFL WOLFSBURG (4-1-4-1)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
ĐỘI HÌNH AUGSBURG (3-4-1-2)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
TƯỜNG THUẬT
90+3' | 1736 |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Gojko Kacar vào sân thay cho Marco Richter |
90' |
![]() |
Hiệp 2 kết thúc. | |
90' | WOL | VfL Wolfsburg được hưởng một quả phạt góc, Marwin Hitz là người vừa phá bóng. | |
90' | WOL | VfL Wolfsburg được hưởng một quả phạt góc, Marwin Hitz là người vừa phá bóng. | |
90' | 1736 | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Daniel Didavi | |
86' | WOL |
![]() |
Thẻ vàng thứ 2 điều này đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ cho Felix Uduokhai(VfL Wolfsburg) |
84' | WOL |
![]() |
William rời sân nhường chỗ cho Renato Steffen (VfL Wolfsburg) |
82' | 1736 |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Ja-Cheol Koo bên phía FC Augsburg |
80' | WOL |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía VfL Wolfsburg, Victor Osimhen vào sân thay cho Landry Dimata |
79' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
73' | 1736 | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Felix Uduokhai | |
72' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Divock Origi (VfL Wolfsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | |
67' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! William (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải | |
66' | WOL |
![]() |
CỘT DỌC!!!! Paul Jaeckel (VfL Wolfsburg) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
65' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Didavi (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
65' | WOL | VfL Wolfsburg được hưởng một quả phạt góc, Jeffrey Gouweleeuw là người vừa phá bóng. | |
64' | 1736 |
![]() |
XÀ NGANG!!!! Marco Richter (FC Augsburg) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
63' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Yunus Malli (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
62' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Divock Origi (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
62' | WOL | Phạt góc cho VfL Wolfsburg sau tình huống phá bóng của Marwin Hitz | |
61' | WOL |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía VfL Wolfsburg, Divock Origi vào sân thay cho Riechedly Bazoer |
57' | 1736 | KHÔNG VÀO!!!! Michael Gregoritsch (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
55' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Paul Jaeckel (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
54' | 1736 |
![]() |
Thẻ vàng thứ 2 dành cho Jan Morávek bên phía FC Augsburg |
53' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Robin Knoche (VfL Wolfsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
52' | 1736 |
![]() |
Jan Morávek (FC Augsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
48' | 1736 | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Martin Hinteregger (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
48' | 1736 | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Schmid (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
48' | 1736 | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Koen Casteels | |
45' | 1736 |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Marco Richter vào sân thay cho Sergio Córdova |
45' |
![]() |
Hiệp 1 kết thúc. | |
45' |
![]() |
Hiệp 1 kết thúc. | |
42' | WOL |
![]() |
Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
38' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Didavi (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
37' | 1736 | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Paul Jaeckel, phạt góc cho FC Augsburg | |
32' | WOL | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marwin Hitz, phạt góc cho VfL Wolfsburg | |
31' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Landry Dimata (VfL Wolfsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
30' | WOL | KHÔNG VÀO!!!! Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
25' | 1736 |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Michael Gregoritsch bên phía FC Augsburg |
25' | 1736 |
![]() |
Michael Gregoritsch (FC Augsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
16' | WOL | Phạt góc cho VfL Wolfsburg sau tình huống phá bóng của Jonathan Schmid | |
13' | WOL | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại | |
11' | WOL | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jeffrey Gouweleeuw, phạt góc cho VfL Wolfsburg | |
08' | WOL | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jonathan Schmid, phạt góc cho VfL Wolfsburg | |
07' | 1736 | KHÔNG VÀO!!!! Caiuby (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành | |
05' | 1736 | KHÔNG VÀO!!!! Martin Hinteregger (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
03' | 1736 | KHÔNG VÀO!!!! Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
03' | 1736 | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Felix Uduokhai là người vừa phá bóng. | |
00' |
![]() |
Hiệp 1 bắt đầu. |
ĐỐI ĐẦU VFL WOLFSBURG vs AUGSBURG
DUA14.04.2018 | 14.04.2018 | VfL Wolfsburg | FT 0-0(0-0)(0-0) | Augsburg |
DUA25.11.2017 | 25.11.2017 | Augsburg | FT 2-1(0-1)(0-1) | VfL Wolfsburg |
DUA28.01.2017 | 28.01.2017 | VfL Wolfsburg | FT 1-2(1-1)(1-1) | Augsburg |
DUA27.08.2016 | 27.08.2016 | Augsburg | FT 0-2(0-1)(0-1) | VfL Wolfsburg |
DUA23.04.2016 | 23.04.2016 | VfL Wolfsburg | FT 0-2(0-1)(0-1) | Augsburg |
DUA29.11.2015 | 29.11.2015 | Augsburg | FT 0-0(0-0)(0-0) | VfL Wolfsburg |
DUA07.03.2015 | 07.03.2015 | Augsburg | FT 1-0(0-0)(0-0) | VfL Wolfsburg |
DUA05.10.2014 | 05.10.2014 | VfL Wolfsburg | FT 1-0(0-0)(0-0) | Augsburg |
DUA22.03.2014 | 22.03.2014 | VfL Wolfsburg | FT 1-1(0-1)(0-1) | Augsburg |
DUA20.10.2013 | 20.10.2013 | Augsburg | FT 1-2(1-2)(1-2) | VfL Wolfsburg |
CHÂU ÂU